


будинок | секція | № приміщення | тип квартири | кімнати | площа м2 | ціна м2, грн(при 100% оплаті) | загальна ціна, грн(при 100% оплаті) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1302 | 2 | 2К+ | 92.4 | 17 756 | 1 640 654 |
3 | 1 | 1102 | 2 | 2К+ | 92.4 | 17 756 | 1 640 654 |
3 | 1 | 902 | 2 | 2К+ | 92.4 | 17 756 | 1 640 654 |
3 | 1 | 702 | 2 | 2К+ | 92.4 | 17 756 | 1 640 654 |
3 | 1 | 602 | 2 | 2К+ | 92.4 | 17 756 | 1 640 654 |
3 | 1 | 402 | 2 | 2К+ | 92.4 | 17 756 | 1 640 654 |
3 | 1 | 302 | 2 | 2К+ | 92.4 | 17 756 | 1 640 654 |
Розміщення
№ будинку
1 2 3 Всі№ секції
1 2 3 4 Всіповерх
Характеристики
Тип приміщення
Квартири Комерція Комори ВсіОберіть тип квартири
Кіл-сть кімнат
1К+ 2К+ 3К+ Смарт Всіплоща м2
Вартість
Ціна за м2, грн(при 100% оплаті)
Загальна ціна(при 100% оплаті)