hexagon

Замовити

консультацію

-15 11
Фільтрувати за параметрами

Вибір за параметрами

будинок секція № приміщення тип квартири кімнати площа м2 ціна м2, грн(при 100% оплаті) загальна ціна, грн(при 100% оплаті)
P 1 107 паркомісце 1 282 790 282 790
P 1 112 паркомісце 1 282 790 282 790
P 1 117 паркомісце 1 282 790 282 790
P 1 146 паркомісце 1 282 790 282 790
P 1 148 паркомісце 1 282 790 282 790
P 1 78 паркомісце 1 334 678 334 678
P 1 111 паркомісце 1 334 678 334 678
P 1 102 паркомісце 1 334 678 334 678
P 1 101 1 1 334 678 334 678
P 1 99 паркомісце 1 334 678 334 678
P 1 132 паркомісце 1 334 678 334 678
P 1 100 паркомісце 1 334 678 334 678
P 1 133 паркомісце 1 334 678 334 678
P 1 69 паркомісце 1 334 678 334 678
P 1 77 паркомісце 1 334 678 334 678
P 1 3 паркомісце 1 337 272 337 272
P 1 1 паркомісце 1 337 272 337 272
P 1 2 паркомісце 1 337 272 337 272
P 1 4 паркомісце 1 337 272 337 272
P 1 5 паркомісце 1 337 272 337 272
P 1 6 паркомісце 1 337 272 337 272
P 1 13 паркомісце 1 337 272 337 272
P 1 14 паркомісце 1 337 272 337 272
P 1 17 паркомісце 1 337 272 337 272
P 1 18 паркомісце 1 337 272 337 272
P 1 20 паркомісце 1 337 272 337 272
P 1 21 паркомісце 1 337 272 337 272
P 1 23 паркомісце 1 337 272 337 272
P 1 26 паркомісце 1 337 272 337 272
P 1 27 паркомісце 1 337 272 337 272
P 1 30 паркомісце 1 337 272 337 272
P 1 31 паркомісце 1 337 272 337 272
P 1 32 паркомісце 1 337 272 337 272
P 1 97 паркомісце 1 340 308 340 308
P 1 98 паркомісце 1 340 308 340 308
P 1 25 паркомісце 1 385 020 385 020
P 1 125 паркомісце 1 389 988 389 988
P 1 10 паркомісце 1 397 440 397 440

Розміщення

№ будинку

1 2 3 P Всі

№ секції

1 2 3 4 Всі

поверх

Характеристики

Тип приміщення

Квартири Комерція Комори Паркомісце Всі
Тип квартири

Кіл-сть кімнат

2К+ 3К+ Всі

площа м2

Вартість

Ціна за м2, грн(при 100% оплаті)

Загальна ціна(при 100% оплаті)

Показати результати