hexagon

Замовити

консультацію

-1-1 2.419.86
Фільтрувати за параметрами

Вибір за параметрами

будинок секція № приміщення тип квартири кімнати площа м2 ціна м2, грн(при 100% оплаті) загальна ціна, грн(при 100% оплаті)
1 1 041К Комора 2.4 13 000 31 199
3 1 49К Комора 2.57 13 500 34 695
1 2 075К Комора 2.75 13 000 35 749
3 1 51К Комора 2.87 13 500 38 745
3 1 18К Комора 3.21 13 500 43 335
3 2 144К Комора 3.6 13 500 48 600
3 2 110К Комора 3.63 13 500 49 005
3 2 109К Комора 3.63 13 500 49 005
3 2 73К Комора 3.65 13 500 49 275
3 1 16К Комора 3.69 13 500 49 815
3 2 131К Комора 3.73 13 500 50 355
3 1 20К Комора 3.76 13 500 50 760
3 2 127К Комора 3.77 13 500 50 895
3 2 128К Комора 3.78 13 500 51 030
3 2 89К Комора 4.02 13 000 52 258
3 2 69К Комора 3.89 13 500 52 515
3 2 67К Комора 3.89 13 500 52 515
3 2 68К Комора 3.89 13 500 52 515
3 2 121К Комора 3.9 13 500 52 650
1 2 048К Комора 4.07 13 000 52 908
3 2 111К Комора 3.94 13 500 53 190
3 1 13К Комора 3.96 13 500 53 460
3 1 14К Комора 3.96 13 500 53 460
3 1 15К Комора 3.96 13 500 53 460
1 2 064К Комора 4.19 13 000 54 468
3 2 80К Комора 4.2 13 000 54 598
3 1 33К Комора 4.23 13 000 54 988
3 2 86К Комора 4.28 13 000 55 638
1 2 078К Комора 4.28 13 000 55 638
3 2 77К Комора 4.38 13 000 56 938
1 2 073К Комора 4.41 13 000 57 328
1 2 067К Комора 4.42 13 000 57 458
3 1 19К Комора 4.29 13 500 57 915
3 2 83К Комора 4.55 13 000 59 148
1 2 049К Комора 4.61 13 000 59 928
3 2 78К Комора 4.68 13 000 60 838
1 1 004К Комора 4.7 13 000 61 098
3 2 79К Комора 4.73 13 000 61 488
3 1 36К Комора 4.74 13 000 61 618
3 2 84К Комора 4.76 13 000 61 878
3 2 81К Комора 4.8 13 000 62 398
1 2 076К Комора 4.81 13 000 62 528
3 1 32К Комора 4.83 13 000 62 788
3 1 34К Комора 4.83 13 000 62 788
1 2 071К Комора 4.85 13 000 63 048
1 2 061К Комора 4.85 13 000 63 048
1 2 072К Комора 4.88 13 000 63 438
1 2 066К Комора 4.89 13 000 63 568
1 2 059К Комора 5 13 000 64 998
3 1 комора 5.03 13 000 65 388
1 2 080К Комора 5.04 13 000 65 518
3 1 комора 5.06 13 000 65 778
3 1 комора 5.06 13 000 65 778
3 1 комора 5.06 13 000 65 778
3 1 комора 5.06 13 000 65 778
3 1 комора 5.06 13 000 65 778
3 1 комора 5.06 13 000 65 778
3 2 142К Комора 5.11 13 000 66 428
3 1 12К Комора 5.14 13 000 66 818
3 2 105К Комора 5.2 13 000 67 598
3 2 106К Комора 5.2 13 000 67 598
3 2 107К Комора 5.2 13 000 67 598
1 3 108К Комора 5.27 13 000 68 508
3 2 74К Комора 5.31 13 000 69 028
3 2 101К Комора 5.32 13 000 69 158
3 2 108К Комора 5.41 13 000 70 328
3 1 11К Комора 5.59 13 000 72 668
1 4 130К Комора 5.61 13 000 72 928
1 2 082К Комора 5.64 13 000 73 318
3 1 63К Комора 5.67 13 000 73 708
3 1 10К Комора 5.75 13 000 74 748
3 2 117К Комора 5.91 13 000 76 828
3 2 118К Комора 5.91 13 000 76 828
3 1 27К Комора 5.92 13 000 76 958
1 2 051К Комора 5.94 13 000 77 218
3 1 58К Комора 5.97 13 000 77 608
3 1 53К Комора 6.52 12 000 78 243
1 3 099К Комора 6.23 13 000 80 988
3 2 75К Комора 6.23 13 000 80 988
1 3 118К Комора 6.23 13 000 80 988
1 2 050К Комора 6.29 13 000 81 767
1 1 029К Комора 6.31 13 000 82 027
3 2 144К Комора 6.9 12 000 82 803
3 1 54К Комора 7 12 000 84 003
1 1 007К Комора 6.49 13 000 84 367
1 2 070К Комора 6.49 13 000 84 367
1 2 046К Комора 6.61 13 000 85 927
1 2 062К Комора 6.65 13 000 86 447
1 3 091К Комора 6.65 13 000 86 447
1 1 018К Комора 6.66 13 000 86 577
3 2 97К Комора 7.22 12 000 86 643
3 2 82К Комора 6.83 13 000 88 787
3 2 143К Комора 7.43 12 000 89 164
1 1 045К Комора 6.89 13 000 89 567
3 1 комора 6.94 13 000 90 217
1 2 065К Комора 6.95 13 000 90 347
1 2 063К Комора 7.03 13 000 91 387
3 2 90К Комора 7.1 13 000 92 297
3 2 99К Комора 7.75 12 000 93 004
3 2 98К Комора 7.96 12 000 95 524
3 2 104К Комора 7.29 13 500 98 416
1 3 105К Комора 7.62 13 000 99 057
1 1 022К Комора 7.75 13 000 100 747
3 1 28К Комора 7.87 13 000 102 307
1 1 015К Комора 8.37 13 000 108 807
1 2 079К Комора 8.86 13 000 115 176
3 1 21К Комора 10.69 12 000 128 285
1 1 001К Комора 15.4 13 000 200 194
1 1 002К Комора 16.4 13 000 213 193
1 3 086К Комора 18.18 13 000 236 333
1 3 085К Комора 19.86 13 000 258 172

Розміщення

№ будинку

1 2 3 P Всі

№ секції

1 2 3 4 Всі

поверх

Характеристики

Тип приміщення

Квартири Комерція Комори Паркомісце Всі
Тип квартири

Кіл-сть кімнат

2К+ 3К+ Всі

площа м2

Вартість

Ціна за м2, грн(при 100% оплаті)

Загальна ціна(при 100% оплаті)

Показати результати