


будинок | секція | № приміщення | тип квартири | кімнати | площа м2 | ціна м2, грн(при 100% оплаті) | загальна ціна, грн(при 100% оплаті) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | К022 | 46 | 27 278 | 1 254 788 | ||
2 | 2 | К021 | 47.9 | 27 278 | 1 306 616 | ||
2 | 2 | К016 | 53.4 | 27 278 | 1 456 645 | ||
2 | 2 | К015 | 69.8 | 27 232 | 1 900 794 | ||
2 | 2 | К013 | 77.3 | 27 232 | 2 105 034 | ||
2 | 2 | К014 | 94.4 | 27 278 | 2 575 043 | ||
P | 1 | К03 | 80.39 | 33 396 | 2 684 704 | ||
P | 1 | К04 | 93,68 | 32 297 | 3 003 584 | ||
P | 1 | К06 | 93,43 | 32 297 | 3 003 584 | ||
P | 1 | К05 | 183.79 | 32 297 | 5 935 792 |
Розміщення
№ будинку
1 2 3 P Всі№ секції
1 2 3 4 Всіповерх
Характеристики
Тип приміщення
Квартири Комерція Комори Паркомісце ВсіКіл-сть кімнат
2К+ 3К+ Всіплоща м2
Вартість
Ціна за м2, грн(при 100% оплаті)
Загальна ціна(при 100% оплаті)