


будинок | секція | № приміщення | тип квартири | кімнати | площа м2 | ціна м2, грн(при 100% оплаті) | загальна ціна, грн(при 100% оплаті) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1415 | 15 | Смарт | 24.42 | 22 264 | 543 687 |
3 | 3 | 816 | 16 | Смарт | 25.19 | 22 264 | 560 830 |
3 | 3 | 1716 | 16 | Смарт | 25.19 | 22 264 | 560 830 |
3 | 3 | 316 | 16 | Смарт | 25.19 | 22 264 | 560 830 |
3 | 3 | 1720 | 20 | Смарт | 25.62 | 21 988 | 563 333 |
3 | 3 | 1317 | 17 | Смарт | 26.07 | 22 264 | 580 422 |
3 | 3 | 317 | 17 | Смарт | 26.07 | 22 264 | 580 422 |
3 | 3 | 617 | 17 | Смарт | 26.07 | 22 264 | 580 422 |
3 | 3 | 817 | 17 | Смарт | 26.07 | 22 264 | 580 422 |
3 | 3 | 1117 | 17 | Смарт | 26.07 | 22 264 | 580 422 |
3 | 3 | 1321 | 21 | Смарт | 26.68 | 21 988 | 586 640 |
3 | 3 | 1721 | 21 | Смарт | 26.68 | 21 988 | 586 640 |
3 | 3 | 621 | 21 | Смарт | 26.68 | 21 988 | 586 640 |
3 | 3 | 1121 | 21 | Смарт | 26.68 | 21 988 | 586 640 |
3 | 1 | 1305 | 5 | 1К+ | 46.51 | 21 804 | 1 014 104 |
3 | 1 | 407 | 7 | 1К+ | 51.24 | 21 804 | 1 117 237 |
3 | 1 | 807 | 7 | 1К+ | 51.24 | 21 804 | 1 117 237 |
3 | 2 | 311 | 11 | 1К+ | 57.6 | 21 804 | 1 255 910 |
3 | 2 | 711 | 11 | 1К+ | 57.6 | 21 804 | 1 255 910 |
2 | 1 | 904 | 4 | 2К+ | 69.6 | 19 900 | 1 385 012 |
3 | 2 | 1409 | 9 | 2К+ | 75.44 | 19 964 | 1 506 084 |
2 | 2 | 918 | 18 | 2К+ | 74.02 | 20 500 | 1 517 437 |
2 | 2 | 419 | 19 | 2К+ | 82.01 | 19 500 | 1 599 221 |
3 | 1 | 1302 | 2 | 2К+ | 92.4 | 17 756 | 1 640 654 |
3 | 1 | 302 | 2 | 2К+ | 92.4 | 17 756 | 1 640 654 |
3 | 1 | 402 | 2 | 2К+ | 92.4 | 17 756 | 1 640 654 |
3 | 1 | 602 | 2 | 2К+ | 92.4 | 17 756 | 1 640 654 |
3 | 1 | 702 | 2 | 2К+ | 92.4 | 17 756 | 1 640 654 |
3 | 1 | 902 | 2 | 2К+ | 92.4 | 17 756 | 1 640 654 |
3 | 1 | 1102 | 2 | 2К+ | 92.4 | 17 756 | 1 640 654 |
3 | 2 | 1613п | Пентхаус | 2К+ | 94.82 | 18 501 | 1 754 284 |
3 | 2 | 1612п | Пентхаус | 2К+ | 89.62 | 21 145 | 1 895 040 |
3 | 1 | 1403п | Пентхаус | 3К+ | 110.4 | 18 103 | 1 998 554 |
3 | 1 | 1401п | Пентхаус | 2К+ | 114.42 | 18 238 | 2 086 801 |
2 | 2 | 615 | 15 | 3К+ | 96.21 | 22 264 | 2 142 019 |
3 | 2 | 1609п | Пентхаус | 4К+ | 173.29 | 16 572 | 2 871 755 |
Розміщення
№ будинку
1 2 3 P Всі№ секції
1 2 3 4 Всіповерх
Характеристики
Тип приміщення
Квартири Комерція Комори Паркомісце ВсіОберіть тип квартири
Кіл-сть кімнат
1К+ 2К+ 3К+ 4К+ Смарт Всіплоща м2
Вартість
Ціна за м2, грн(при 100% оплаті)
Загальна ціна(при 100% оплаті)