


будинок | секція | № приміщення | тип квартири | кімнати | площа м2 | ціна м2, грн(при 100% оплаті) | загальна ціна, грн(при 100% оплаті) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 2 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 3 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 4 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 5 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 6 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 10 | паркомісце | 1 | 389 160 | 389 160 | |
P | 1 | 13 | паркомісце | 13 | 337 272 | 4 384 536 | |
P | 1 | 14 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 17 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 18 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 19 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 20 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 21 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 23 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 25 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 26 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 27 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 28 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 29 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 30 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 31 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 32 | паркомісце | 1 | 337 272 | 337 272 | |
P | 1 | 36 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 39 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 41 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 43 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 52 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 56 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 59 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 62 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 66 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 68 | 1 | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 69 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 70 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 74 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 77 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 78 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 79 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 80 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 81 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 82 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 83 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 84 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 85 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 86 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 91 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 92 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 93 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 94 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 95 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 96 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 97 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 98 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 99 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 100 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 101 | 1 | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 102 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 103 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 104 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 105 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 106 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 107 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 108 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 109 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 110 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 111 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 112 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 113 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 114 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 115 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 116 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 117 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 118 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 119 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 120 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 121 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 122 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 123 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 124 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 125 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 126 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 127 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 132 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 133 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 134 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 135 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 136 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 137 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 138 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 139 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 140 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 141 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 142 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 143 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 144 | паркомісце | 1 | 334 678 | 334 678 | |
P | 1 | 145 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 146 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 147 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | 148 | паркомісце | 1 | 282 790 | 282 790 | |
P | 1 | К01 | 179.03 | 28 538 | 5 109 230 | ||
P | 1 | К02 | 79.64 | 28 538 | 2 272 798 | ||
P | 1 | К03 | 80.39 | 28 538 | 2 294 202 | ||
P | 1 | К04 | 188.75 | 28 538 | 5 386 623 | ||
P | 1 | К05 | 183.79 | 28 538 | 5 245 073 |
Розміщення
№ будинку
1 2 3 P Всі№ секції
1 2 3 4 Всіповерх
Характеристики
Тип приміщення
Квартири Комерція Комори Паркомісце ВсіОберіть тип квартири
Кіл-сть кімнат
1К+ 2К+ 3К+ 4К+ Смарт Всіплоща м2
Вартість
Ціна за м2, грн(при 100% оплаті)
Загальна ціна(при 100% оплаті)