hexagon

Замовити

консультацію

-1-1 3.67.96
Фільтрувати за параметрами

Вибір за параметрами

будинок секція № приміщення тип квартири кімнати площа м2 ціна м2, грн(при 100% оплаті) загальна ціна, грн(при 100% оплаті)
3 2 101К Комора 5.32 13 000 69 158
3 2 104К Комора 7.29 13 500 98 416
3 2 105К Комора 5.2 13 000 67 598
3 2 106К Комора 5.2 13 000 67 598
3 2 107К Комора 5.2 13 000 67 598
3 2 108К Комора 5.41 13 000 70 328
3 2 109К Комора 3.63 13 500 49 005
3 2 110К Комора 3.63 13 500 49 005
3 2 111К Комора 3.94 13 500 53 190
3 2 117К Комора 5.91 13 000 76 828
3 2 118К Комора 5.91 13 000 76 828
3 2 121К Комора 3.9 13 500 52 650
3 2 127К Комора 3.77 13 500 50 895
3 2 128К Комора 3.78 13 500 51 030
3 2 131К Комора 3.73 13 500 50 355
3 2 142К Комора 5.11 13 000 66 428
3 2 143К Комора 7.43 12 000 89 164
3 2 144К Комора 3.6 13 500 48 600
3 2 144К Комора 6.9 12 000 82 803
3 2 67К Комора 3.89 13 500 52 515
3 2 68К Комора 3.89 13 500 52 515
3 2 69К Комора 3.89 13 500 52 515
3 2 73К Комора 3.65 13 500 49 275
3 2 74К Комора 5.31 13 000 69 028
3 2 75К Комора 6.23 13 000 80 988
3 2 77К Комора 4.38 13 000 56 938
3 2 78К Комора 4.68 13 000 60 838
3 2 79К Комора 4.73 13 000 61 488
3 2 80К Комора 4.2 13 000 54 598
3 2 81К Комора 4.8 13 000 62 398
3 2 82К Комора 6.83 13 000 88 787
3 2 83К Комора 4.55 13 000 59 148
3 2 84К Комора 4.76 13 000 61 878
3 2 86К Комора 4.28 13 000 55 638
3 2 89К Комора 4.02 13 000 52 258
3 2 90К Комора 7.1 13 000 92 297
3 2 97К Комора 7.22 12 000 86 643
3 2 98К Комора 7.96 12 000 95 524
3 2 99К Комора 7.75 12 000 93 004

Розміщення

№ будинку

1 2 3 P Всі

№ секції

1 2 3 4 Всі

поверх

Характеристики

Тип приміщення

Квартири Комерція Комори Паркомісце Всі
Тип квартири

Кіл-сть кімнат

2К+ 3К+ Всі

площа м2

Вартість

Ціна за м2, грн(при 100% оплаті)

Загальна ціна(при 100% оплаті)

Показати результати