


будинок | секція | № приміщення | тип квартири | кімнати | площа м2 | ціна м2, грн(при 100% оплаті) | загальна ціна, грн(при 100% оплаті) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 208 | 8 | 2К+ | 71.69 | 16 008 | 1 147 614 |
3 | 2 | 209 | 9 | 2К+ | 75.44 | 17 020 | 1 283 989 |
3 | 2 | 308 | 8 | 2К+ | 71.69 | 16 008 | 1 147 614 |
3 | 2 | 309 | 9 | 2К+ | 75.44 | 17 020 | 1 283 989 |
3 | 2 | 408 | 8 | 2К+ | 71.69 | 16 008 | 1 147 614 |
3 | 2 | 409 | 9 | 2К+ | 75.44 | 17 020 | 1 283 989 |
3 | 2 | 708 | 8 | 2К+ | 71.69 | 16 008 | 1 147 614 |
3 | 2 | 808 | 8 | 2К+ | 71.69 | 16 008 | 1 147 614 |
3 | 2 | 908 | 8 | 2К+ | 71.69 | 16 008 | 1 147 614 |
3 | 2 | 1008 | 8 | 2К+ | 71.69 | 16 008 | 1 147 614 |
3 | 2 | 1108 | 8 | 2К+ | 71.69 | 16 008 | 1 147 614 |
3 | 2 | 1209 | 9 | 2К+ | 75.44 | 17 020 | 1 283 989 |
3 | 2 | 1308 | 8 | 2К+ | 71.69 | 16 008 | 1 147 614 |
3 | 2 | 1309 | 9 | 2К+ | 75.44 | 17 020 | 1 283 989 |
3 | 2 | 1408 | 8 | 2К+ | 71.69 | 16 008 | 1 147 614 |
3 | 2 | 1508 | 8 | 2К+ | 71.69 | 15 548 | 1 114 636 |
3 | 2 | 1509 | 9 | 2К+ | 75.44 | 17 020 | 1 283 989 |
Розміщення
№ будинку
1 2 3 Всі№ секції
1 2 3 4 Всіповерх
Характеристики
Тип приміщення
Квартири Комерція Комори ВсіОберіть тип квартири
Кіл-сть кімнат
1К+ 2К+ 3К 3К+ 4К+ Смарт Всіплоща м2
Вартість
Ціна за м2, грн(при 100% оплаті)
Загальна ціна(при 100% оплаті)