


будинок | секція | № приміщення | тип квартири | кімнати | площа м2 | ціна м2, грн(при 100% оплаті) | загальна ціна, грн(при 100% оплаті) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | К108 | 67.25 | 26 800 | 1 802 273 | ||
3 | 2 | К109 | 89.31 | 29 602 | 2 643 747 | ||
3 | 2 | К111 | 69.69 | 26 800 | 1 867 664 | ||
3 | 2 | К112 | 60.24 | 31 029 | 1 869 177 | ||
3 | 2 | К113 | 58.23 | 31 029 | 1 806 809 | ||
3 | 2 | К114 | 68.45 | 31 029 | 2 123 924 |
Розміщення
№ будинку
1 2 3 P Всі№ секції
1 2 3 4 Всіповерх
Характеристики
Тип приміщення
Квартири Комерція Комори Паркомісце ВсіОберіть тип квартири
Кіл-сть кімнат
1К+ 2К+ 3К+ 4К+ Смарт Всіплоща м2
Вартість
Ціна за м2, грн(при 100% оплаті)
Загальна ціна(при 100% оплаті)