hexagon

Замовити

консультацію

-1-1 2.5710.69
Фільтрувати за параметрами

Вибір за параметрами

будинок секція № приміщення тип квартири кімнати площа м2 ціна м2, грн(при 100% оплаті) загальна ціна, грн(при 100% оплаті)
3 1 10К Комора 5.75 13 000 74 748
3 1 11К Комора 5.59 13 000 72 668
3 1 12К Комора 5.14 13 000 66 818
3 1 13К Комора 3.96 13 500 53 460
3 1 14К Комора 3.96 13 500 53 460
3 1 15К Комора 3.96 13 500 53 460
3 1 16К Комора 3.69 13 500 49 815
3 1 18К Комора 3.21 13 500 43 335
3 1 19К Комора 4.29 13 500 57 915
3 1 комора 5.03 13 000 65 388
3 1 20К Комора 3.76 13 500 50 760
3 1 21К Комора 10.69 12 000 128 285
3 1 27К Комора 5.92 13 000 76 958
3 1 28К Комора 7.87 13 000 102 307
3 1 комора 5.06 13 000 65 778
3 1 32К Комора 4.83 13 000 62 788
3 1 33К Комора 4.23 13 000 54 988
3 1 34К Комора 4.83 13 000 62 788
3 1 35К Комора 4.36 13 000 56 678
3 1 36К Комора 4.74 13 000 61 618
3 1 комора 5.06 13 000 65 778
3 1 45К Комора 2.72 13 500 36 720
3 1 49К Комора 2.57 13 500 34 695
3 1 51К Комора 2.87 13 500 38 745
3 1 53К Комора 6.52 12 000 78 243
3 1 54К Комора 7 12 000 84 003
3 1 58К Комора 5.97 13 000 77 608
3 1 комора 5.06 13 000 65 778
3 1 63К Комора 5.67 13 000 73 708
3 1 комора 5.06 13 000 65 778
3 1 комора 5.06 13 000 65 778
3 1 комора 5.06 13 000 65 778
3 1 комора 6.94 13 000 90 217

Розміщення

№ будинку

1 2 3 P Всі

№ секції

1 2 3 4 Всі

поверх

Характеристики

Тип приміщення

Квартири Комерція Комори Паркомісце Всі
Тип квартири

Кіл-сть кімнат

2К+ 3К+ Всі

площа м2

Вартість

Ціна за м2, грн(при 100% оплаті)

Загальна ціна(при 100% оплаті)

Показати результати