


будинок | секція | № приміщення | тип квартири | кімнати | площа м2 | ціна м2, грн(при 100% оплаті) | загальна ціна, грн(при 100% оплаті) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 108К | Комора | 5.27 | 13 000 | 68 508 | |
1 | 3 | 120К | Комора | 5.6 | 13 000 | 72 798 | |
1 | 3 | 118К | Комора | 6.23 | 13 000 | 80 988 | |
1 | 3 | 099К | Комора | 6.23 | 13 000 | 80 988 | |
1 | 3 | 091К | Комора | 6.65 | 13 000 | 86 447 | |
1 | 3 | 125К | Комора | 6.94 | 13 000 | 90 217 | |
1 | 3 | 092К | Комора | 7.09 | 13 000 | 92 167 | |
1 | 3 | 105К | Комора | 7.62 | 13 000 | 99 057 | |
1 | 3 | 086К | Комора | 18.18 | 13 000 | 236 333 | |
1 | 3 | 085К | Комора | 19.86 | 13 000 | 258 172 |
Розміщення
№ будинку
1 2 3 P Всі№ секції
1 2 3 4 Всіповерх
Характеристики
Тип приміщення
Квартири Комерція Комори Паркомісце ВсіКіл-сть кімнат
2К+ 3К+ Всіплоща м2
Вартість
Ціна за м2, грн(при 100% оплаті)
Загальна ціна(при 100% оплаті)