hexagon

Замовити

консультацію

-1-1 2.758.86
Фільтрувати за параметрами

Вибір за параметрами

будинок секція № приміщення тип квартири кімнати площа м2 ціна м2, грн(при 100% оплаті) загальна ціна, грн(при 100% оплаті)
1 2 075К Комора 2.75 13 000 35 749
1 2 048К Комора 4.07 13 000 52 908
1 2 064К Комора 4.19 13 000 54 468
1 2 078К Комора 4.28 13 000 55 638
1 2 073К Комора 4.41 13 000 57 328
1 2 067К Комора 4.42 13 000 57 458
1 2 049К Комора 4.61 13 000 59 928
1 2 076К Комора 4.81 13 000 62 528
1 2 071К Комора 4.85 13 000 63 048
1 2 061К Комора 4.85 13 000 63 048
1 2 072К Комора 4.88 13 000 63 438
1 2 066К Комора 4.89 13 000 63 568
1 2 059К Комора 5 13 000 64 998
1 2 080К Комора 5.04 13 000 65 518
1 2 082К Комора 5.64 13 000 73 318
1 2 051К Комора 5.94 13 000 77 218
1 2 050К Комора 6.29 13 000 81 767
1 2 070К Комора 6.49 13 000 84 367
1 2 046К Комора 6.61 13 000 85 927
1 2 062К Комора 6.65 13 000 86 447
1 2 065К Комора 6.95 13 000 90 347
1 2 063К Комора 7.03 13 000 91 387
1 2 079К Комора 8.86 13 000 115 176

Розміщення

№ будинку

1 2 3 P Всі

№ секції

1 2 3 4 Всі

поверх

Характеристики

Тип приміщення

Квартири Комерція Комори Паркомісце Всі
Тип квартири

Кіл-сть кімнат

2К+ 3К+ Всі

площа м2

Вартість

Ціна за м2, грн(при 100% оплаті)

Загальна ціна(при 100% оплаті)

Показати результати