


будинок | секція | № приміщення | тип квартири | кімнати | площа м2 | ціна м2, грн(при 100% оплаті) | загальна ціна, грн(при 100% оплаті) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 041К | Комора | 2.4 | 13 000 | 31 199 | |
1 | 1 | 004К | Комора | 4.7 | 13 000 | 61 098 | |
1 | 1 | 005К | Комора | 4.77 | 13 000 | 62 008 | |
1 | 1 | 017К | Комора | 5.42 | 13 000 | 70 458 | |
1 | 1 | 029К | Комора | 6.31 | 13 000 | 82 027 | |
1 | 1 | 007К | Комора | 6.49 | 13 000 | 84 367 | |
1 | 1 | 018К | Комора | 6.66 | 13 000 | 86 577 | |
1 | 1 | 045К | Комора | 6.89 | 13 000 | 89 567 | |
1 | 1 | 022К | Комора | 7.75 | 13 000 | 100 747 | |
1 | 1 | 015К | Комора | 8.37 | 13 000 | 108 807 | |
1 | 1 | 001К | Комора | 15.4 | 13 000 | 200 194 | |
1 | 1 | 002К | Комора | 16.4 | 13 000 | 213 193 |
Розміщення
№ будинку
1 2 3 P Всі№ секції
1 2 3 4 Всіповерх
Характеристики
Тип приміщення
Квартири Комерція Комори Паркомісце ВсіКіл-сть кімнат
2К+ 3К+ Всіплоща м2
Вартість
Ціна за м2, грн(при 100% оплаті)
Загальна ціна(при 100% оплаті)