


будинок | секція | № приміщення | тип квартири | кімнати | площа м2 | ціна м2, грн(при 100% оплаті) | загальна ціна, грн(при 100% оплаті) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1102 | 2 | 2К+ | 92.4 | 18 308 | 1 691 659 |
3 | 1 | 1302 | 2 | 2К+ | 92.4 | 18 308 | 1 691 659 |
3 | 3 | 1317 | 17 | Смарт | 26.07 | 23 184 | 604 407 |
3 | 1 | 1401п | Пентхаус | 2К+ | 114.42 | 21 235 | 2 429 759 |
3 | 1 | 1403п | Пентхаус | 3К+ | 110.4 | 21 176 | 2 337 791 |
3 | 2 | 1409 | 9 | 2К+ | 75.44 | 20 332 | 1 533 846 |
3 | 2 | 1609п | Пентхаус | 4К+ | 173.29 | 16 664 | 2 887 698 |
3 | 2 | 1613п | Пентхаус | 2К+ | 94.82 | 21 240 | 2 013 981 |
3 | 1 | 302 | 2 | 2К+ | 92.4 | 18 308 | 1 691 659 |
3 | 2 | 311 | 11 | 1К+ | 57.6 | 22 724 | 1 308 902 |
3 | 3 | 317 | 17 | Смарт | 26.07 | 23 184 | 604 407 |
3 | 1 | 402 | 2 | 2К+ | 92.4 | 18 308 | 1 691 659 |
3 | 1 | 407 | 7 | 1К+ | 51.24 | 22 724 | 1 164 378 |
2 | 2 | 419 | 19 | 2К+ | 82.01 | 19 500 | 1 599 221 |
3 | 1 | 602 | 2 | 2К+ | 92.4 | 18 308 | 1 691 659 |
3 | 2 | 610 | 10 | 1К+ | 47.91 | 23 000 | 1 101 930 |
2 | 2 | 615 | 15 | 3К+ | 96.21 | 22 264 | 2 142 019 |
3 | 3 | 617 | 17 | Смарт | 26.07 | 23 184 | 604 407 |
3 | 1 | 702 | 2 | 2К+ | 92.4 | 18 308 | 1 691 659 |
3 | 2 | 711 | 11 | 1К+ | 57.6 | 22 724 | 1 308 902 |
3 | 1 | 807 | 7 | 1К+ | 51.24 | 22 724 | 1 164 378 |
3 | 1 | 902 | 2 | 2К+ | 92.4 | 18 308 | 1 691 659 |
2 | 2 | 918 | 18 | 2К+ | 74.02 | 20 500 | 1 517 437 |
3 | 3 | 1716 | 16 | Смарт | 25.19 | 23 184 | 584 005 |
3 | 3 | 1720 | 20 | Смарт | 25.62 | 23 184 | 593 974 |
3 | 3 | 1721 | 21 | Смарт | 26.68 | 22 908 | 611 185 |
Розміщення
№ будинку
1 2 3 P Всі№ секції
1 2 3 4 Всіповерх
Характеристики
Тип приміщення
Квартири Комерція Комори Паркомісце ВсіОберіть тип квартири
Кіл-сть кімнат
1К+ 2К+ 3К+ 4К+ Смарт Всіплоща м2
Вартість
Ціна за м2, грн(при 100% оплаті)
Загальна ціна(при 100% оплаті)