


Повернутись до поверхового плану
47,91
загальна площа
детальніше
1 | Коридор | 5,39 |
2 | Санвузол | 4,32 |
3 | Кухня-Вітальня | 19,39 |
4 | Спальня | 15,47 |
5 | Лоджія | 3,41 |
1К+
к-сть кімнат
10
тип приміщення
1 101 930
ціна при 100% оплаті, грн
23 000 грн
ціна м2 ПРИ 100% ОПЛАТІ
Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 101 930 | 8% 95 820 | 23 000 1 101 930 | x0 0 |
90% 1 013 297 | 6% 71 865 | 23 500 1 125 885 | x0 0 |
80% 919 872 | 4% 47 910 | 24 000 1 149 840 | x0 0 |
70% 821 657 | 2% 23 955 | 24 500 1 173 795 | x0 0 |
60% 718 650 | 0% 0 | 25 000 1 197 750 | x0 0 |
50% 598 875 | 0% 0 | 25 000 1 197 750 | x0 0 |
40% 479 100 | 0% 0 | 25 000 1 197 750 | x0 0 |
30% 359 325 | 0% 0 | 25 000 1 197 750 | x0 0 |
20% 239 550 | 0% 0 | 25 000 1 197 750 | x0 0 |
10% 119 775 | 0% 0 | 25 000 1 197 750 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу