


Повернутись до поверхового плану
173,29
загальна площа
детальніше
1 | Коридор | 9,49 |
2 | Санвузол | 1,51 |
3 | Санвузол | 4,06 |
4 | Спальня | 15,46 |
5 | Гардероб | 2,11 |
6 | Кухня-Вітальня | 42,19 |
7 | Тераса(з коф. 0.3) | 15,69 |
8 | Коридор | 11,22 |
9 | Ванна кімната | 3,74 |
10 | Спальня | 18,62 |
11 | Гардероб | 4,11 |
12 | Спальня | 18,79 |
13 | Спальня | 12,98 |
14 | Гардероб | 6,6 |
15 | Ванна кімната | 6,72 |
4К+
к-сть кімнат
Пентхаус
тип приміщення
2 871 762
ціна при 100% оплаті, грн
16 572 грн
ціна м2 ПРИ 100% ОПЛАТІ
Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 2 871 755 | 8% 249 717 | 16 572 2 871 755 | x0 0 |
90% 2 640 766 | 6% 187 288 | 16 933 2 934 185 | x0 0 |
80% 2 397 292 | 4% 124 858 | 17 293 2 996 614 | x0 0 |
70% 2 141 331 | 2% 62 429 | 17 653 3 059 044 | x0 0 |
60% 1 872 884 | 0% 0 | 18 013 3 121 473 | x0 0 |
50% 1 560 737 | 0% 0 | 18 013 3 121 473 | x0 0 |
40% 1 248 590 | 0% 0 | 18 013 3 121 473 | x0 0 |
30% 936 442 | 0% 0 | 18 013 3 121 473 | x0 0 |
20% 624 295 | 0% 0 | 18 013 3 121 473 | x0 0 |
10% 312 148 | 0% 0 | 18 013 3 121 473 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу