


Повернутись до поверхового плану
51,24
загальна площа
детальніше
1 | Коридор | 5,51 |
2 | Санвузол | 1,58 |
3 | Санвузол | 3,55 |
4 | Кухня-Вітальня | 21,3 |
5 | Спальня | 15,58 |
6 | Лоджія | 3,72 |
1К+
к-сть кімнат
7
тип приміщення
1 164 378
ціна при 100% оплаті, грн
22 724 грн
ціна м2 ПРИ 100% ОПЛАТІ
Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 164 378 | 8% 101 250 | 22 724 1 164 378 | x0 0 |
90% 1 070 722 | 6% 75 937 | 23 218 1 189 691 | x0 0 |
80% 972 003 | 4% 50 625 | 23 712 1 215 003 | x0 0 |
70% 868 221 | 2% 25 312 | 24 206 1 240 316 | x0 0 |
60% 759 377 | 0% 0 | 24 700 1 265 628 | x0 0 |
50% 632 814 | 0% 0 | 24 700 1 265 628 | x0 0 |
40% 506 252 | 0% 0 | 24 700 1 265 628 | x0 0 |
30% 379 689 | 0% 0 | 24 700 1 265 628 | x0 0 |
20% 253 126 | 0% 0 | 24 700 1 265 628 | x0 0 |
10% 126 563 | 0% 0 | 24 700 1 265 628 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу