


Повернутись до поверхового плану
114,42
загальна площа
детальніше
1 | Коридор | 8,28 |
2 | Гардероб | 4,1 |
3 | Санвузол | 1,92 |
4 | Кухня-Вітальня | 36,4 |
5 | Тераса(з коф. 0.3) | 2,04 |
6 | Коридор | 9,82 |
7 | Спальня | 13,3 |
8 | Спальня | 19,77 |
9 | Ванна кімната | 9,09 |
10 | Гардероб | 9,7 |
1К+
к-сть кімнат
Пентхаус
тип приміщення
2 086 792
ціна при 100% оплаті, грн
18 238 грн
ціна м2 ПРИ 100% ОПЛАТІ
Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 2 086 802 | 8% 181 460 | 18 239 2 086 802 | x0 0 |
90% 1 918 950 | 6% 136 095 | 18 635 2 132 167 | x0 0 |
80% 1 742 026 | 4% 90 730 | 19 032 2 177 532 | x0 0 |
70% 1 556 028 | 2% 45 365 | 19 428 2 222 897 | x0 0 |
60% 1 360 958 | 0% 0 | 19 824 2 268 263 | x0 0 |
50% 1 134 132 | 0% 0 | 19 824 2 268 263 | x0 0 |
40% 907 305 | 0% 0 | 19 824 2 268 263 | x0 0 |
30% 680 479 | 0% 0 | 19 824 2 268 263 | x0 0 |
20% 453 653 | 0% 0 | 19 824 2 268 263 | x0 0 |
10% 226 827 | 0% 0 | 19 824 2 268 263 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу