


Повернутись до поверхового плану
46,51
загальна площа
детальніше
1 | Коридор | 4,84 |
2 | Санвузол | 4,82 |
3 | Кухня-Вітальня | 18,06 |
4 | Спальня | 14,82 |
5 | Лоджія | 3,97 |
1К+
к-сть кімнат
5
тип приміщення
1 014 104
ціна при 100% оплаті, грн
21 804 грн
ціна м2 ПРИ 100% ОПЛАТІ
Калькулятор розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
% | % 0 | x |
Типові умови розтермінування
Перший внесок |
Знижка | Ціна м2, Сума |
Щомісячний внесок |
---|---|---|---|
100% 1 014 105 | 8% 88 182 | 21 804 1 014 105 | x0 0 |
90% 932 535 | 6% 66 137 | 22 278 1 036 150 | x0 0 |
80% 846 557 | 4% 44 091 | 22 752 1 058 196 | x0 0 |
70% 756 169 | 2% 22 045 | 23 226 1 080 242 | x0 0 |
60% 661 373 | 0% 0 | 23 700 1 102 287 | x0 0 |
50% 551 144 | 0% 0 | 23 700 1 102 287 | x0 0 |
40% 440 915 | 0% 0 | 23 700 1 102 287 | x0 0 |
30% 330 687 | 0% 0 | 23 700 1 102 287 | x0 0 |
20% 220 458 | 0% 0 | 23 700 1 102 287 | x0 0 |
10% 110 229 | 0% 0 | 23 700 1 102 287 | x0 0 |
**інформація наведена для попереднього ознайомлення, точний графік розтермінування ви можете отримати лише у відділі продажу